Próximo Partido
 Panteras |
Vs |
 Bucaneros |
Jueves 11 de Marzo
Parque Miranda
07:30 pm
Caracas
Resultados
Partido Anterior
 Panteras 119 |
Vs |
 Bucaneros 108 |
| Equipo |
JJ |
JG |
JP |
DIF. |
| Marinos | 11 | 8 | 3 | -- |
| Guaros | 10 | 7 | 3 | 0.5 |
| Cocodrilos | 10 | 7 | 3 | 0.5 |
| Trotamundos | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Panteras | 11 | 6 | 5 | 2 |
| Gaiteros | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
| Gigantes | 8 | 4 | 4 | 2.5 |
| Guaiqueríes | 10 | 4 | 6 | 3.5 |
| Toros | 10 | 2 | 8 | 5.5 |
| Bucaneros | 11 | 1 | 10 | 7 |
Noticias de...